当記事では、クレジットカードに使われる為替の基準レートについて詳しく解説し、VISA/MasterCard/JCBの基準レートの調べ方についてもご紹介します。
はじめに、為替の基準レートについて簡単に説明すると、「1日ごとに設定される取引用のレート」になります。
当然のことですが、海外現地や海外通販でクレジットカードをキャッシングやカード払いに使用すると、現地通貨から日本円に換算されて請求されます。
ですが、為替相場は常に変動しています。 実際に下記のリンクのYahoo!ファイナンスでアメリカドル/円の為替相場を見てみると、常に変動していることがわかると思います。
このように常に変動する為替相場にリアルタイムに対応して、いちいち日本円に換算するのは難しいですよね。
そのため、クレジットカードのキャッシングやカード払いに限らず、銀行や証券会社でも、その日に使用する取引用の基準レートを決めて取引が行われているのです。
- 海外でクレジットカードを利用した時、基準レートがどのように使われるのか知りたい
- 海外でお得にクレジットカードを利用するポイントを知りたい
- 自分でVISA/MasterCard/JCBの基準レートを調べたい
など
Contents
基準レートの使われ方
クレジットカードではVISA/MasterCard/JCBなどの国際ブランドごとに使用している基準レートが違います。
VISAのクレジットカードならVISAインターナショナルの基準レート、MasterCardのクレジットカードならMastercardインターナショナルの基準レートが使われています。
「海外キャッシング」と「海外でのクレジットカード払い」では、どのように基準レートが使われるのか見ていきましょう。
海外キャッシング
両替手数料(支払い金利):両替する外貨 × 基準レート × 金利
例として、両替する外貨:1000ドル、基準レート:100円/1ドル、金利:18%とすると、1年間に発生する支払い金利は18000円となります
両替手数料(支払い金利):1000ドル × 100円/1ドル × 0.18(18%) = 18000円
もちろん、海外キャッシングであれば、繰り上げ返済が可能ですので、早めに返済すれば18000円も払わなくて済みます。
クレジットカードの海外キャッシングの記録は数日もすれば反映されるので、仮に3日で繰り上げ返済すれば、わずか147円で済むのです。
両替手数料(支払い金利):1000ドル × 100円/1ドル × 0.18(18%) × 3日 ÷ 365日 = 147円(0.147%)
海外キャッシングした金額に対して、わずか0.147%であることがわかりますね。
海外でのクレジットカード払い
換算レート:基準レート × (1 + 海外事務手数料)
日本円での支払い金額:商品代金 × 換算レート
ここで、海外キャッシングにはなかった「海外事務手数料」が出てきます。基準レートに海外事務手数料を加えたレートを、換算レートと言います。
カード会社によって「外貨取扱手数料」、「為替手数料」、「事務処理コスト」、「海外取引関係事務処理経費」などと言っているところもあります。
海外事務手数料は以下の記事のようにクレジットカード会社によって異なります。
国際ブランドがVISA/MasterCard/JCBでしたら、以下のような海外事務手数料が多いですね。
- VISA:1.63%
- MasterCard:1.63%
- JCB:1.60%
例として、商品代金:1000ドル、基準レート:100円/1ドル、海外事務手数料が1.63%のクレジットカードを使ったことを考えてみましょう。
換算レート:100円/1ドル × (1 + 0.0163)
日本円での支払い金額:1000ドル × 101.63 = 101630円
手数料:1000ドル × 1.63 = 1630円
この例の場合、1000ドルの支払いで手数料が1630円発生するので、少し高めな印象ですよね。
ただし、クレジットカードでは一般的に利用額に対してポイントが付与されるので、実質的な手数料はもっと安くなるのです。
例として、カードショッピング月間の利用金額200円(税込)ごとに3ポイント付与されるポイント還元率1.5%のクレジットカード使用したと考えると、付与されるポイントは1524ポイントとなります。
付与されるポイント:101600円 ÷ 200円 × 3ポイント = 1524ポイント
実質的な手数料:1630円 - 1524ポイント = 106円(0.106%)
商品の金額に対して、わずか0.106%となり、海外でのクレジットカード払いでもそれほど負担にならないことがわかりますよね。
基準レートの調べ方
それでは、VISA/MasterCard/JCBの国際ブランドごとの基準レートの調べ方について解説していきます。
(なお、American ExpressとDiners Clubの基準レートは公表されていないため、実際にカード払いで購入して明細書を確認するまで基準レートがわからないというのが現状です。)
クレジットカードの国際ブランドごとの基準レート、海外事務手数料
国際ブランド | 基準レート | 海外事務手数料 |
---|---|---|
VISA (ビザ) |
VISAインターナショナルが定めるレート (VISA International rate) |
1.60~2.50%程度 (カード会社に よって異なる) |
MasterCard (マスターカード) |
MasterCardインターナショナルが定めるレート (MasterCard International rate) |
1.60~2.50%程度 (カード会社に よって異なる) |
JCB (ジェーシービー) |
JCBインターナショナルが定めるレート (JCB International rate) |
主に1.60% (カード会社に よって異なる) |
American Express (アメリカンエキスプレス) |
主要な外国為替相場情報から アメリカンエキスプレスが 選択した銀行間レート |
2.00% |
Diners Club (ダイナースクラブ) |
指定金融機関の為替相場 | 1.30% |
VISAの基準レート/換算レート

VISAの基準レートと換算レートは下記のリンク先「Currency Converter」で確認することができます。
必須項目 | 必須項目の説明 |
---|---|
My Card Is In | クレジットカード決済通貨 日本円ならJapanese Yen(JPY) |
My Transaction Was In | 取引通貨 United States Dollar(USD) Euro(EUR) など |
Enter Bank Fee (0 – 5%) | クレジットカード海外事務手数料 |
Date Requested | 基準レート、換算レートが適応される日付 |
必須項目を埋めていき、最後に「Calculate Exchange Rates」のボタンをクリックすると、基準レートもしくは換算レートがわかります。
- My Card Is Inにクレジットカード決済通貨を選択します。普段日本で使っているクレジットカードであれば、日本円で決済していますので、Japanese Yen(JPY)を選択します。
- My Transaction Was Inに取引通貨を選択します。海外旅行だったら渡航先の国の通貨になりますね。例えば、ハワイであればアメリカドルなので、United States Dollar(USD)を選択します。
- Enter Bank Fee (0 – 5%)にクレジットカード海外事務手数料を記入します。基準レートを知りたい場合は0と記入すれば大丈夫です。換算レートを知りたい場合は、クレジットカード会社ごとに海外事務手数料が異なりますので、事前に調べて記入します。
- Date Requestedに基準レート、換算レートが適応される日付を選択します。実際のところ、海外キャッシングやクレジットカード払いをしたとしても、当日のレートが使われるとは限りません。大体、使用した日から2~3日後のレートが使われることが多いです。
- 最後に「Calculate Exchange Rates」のボタンをクリックすると、基準レートもしくは換算レートがわかります。
以下にVISA Currency Converterで、「My Card Is In」、「My Transaction Was In」に選択できる通貨の表をまとめました。
VISA両替通貨
No | 通貨名(英語) | 国際通貨 コード |
通貨名(日本語) | 国名 |
---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan Afghani | AFN | アフガニスタン・アフガニ | アフガニスタン・イスラム共和国 |
2 | Albanian Lek | ALL | アルバニア・レク | アルバニア共和国 |
3 | Algerian Dinar | DZD | アルジェリア・ディナール | アルジェリア民主人民共和国 |
4 | Angolan Kwanza | AOA | アンゴラ・クワンザ | アンゴラ共和国 |
5 | Argentine Peso | ARS | アルゼンチン・ペソ | アルゼンチン共和国 |
6 | Armenian Dram | AMD | アルメニア・ドラム | アルメニア共和国 |
7 | Aruban Guilder | AWG | アルバ・ギルダー、 アルバ・フロリン |
アルバ |
8 | Australian Dollar | AUD | オーストラリア・ドル | オーストラリア連邦 |
9 | Azerbaijan Manat | AZN | アゼルバイジャン・マナト | アゼルバイジャン共和国 |
10 | Bahamian Dollar | BSD | バハマ・ドル | バハマ国 |
11 | Bahrain Dinar | BHD | バーレーン・ディナール | バーレーン王国 |
12 | Bangladesh Taka | BDT | バングラデシュ・タカ | バングラデシュ人民共和国 |
13 | Barbados Dollar | BBD | バルバドス・ドル | バルバドス |
14 | Belarusian Ruble | BYN | ベラルーシ・ルーブル | ベラルーシ共和国 |
15 | Belarusian Ruble | BYR | ベラルーシ・ルーブル | ベラルーシ共和国 |
16 | Belize Dollar | BZD | ベリーズ・ドル | ベリーズ |
17 | Bermudian Dollar | BMD | バミューダ・ドル | バミューダ |
18 | Bhutan Ngultrum | BTN | ブータン・ニュルタム | ブータン王国 |
19 | Bolivian Boliviano | BOB | ボリビア・ボリビアーノ | ボリビア多民族国 |
20 | Bosnian Convertible | BAM | ボスニア・コンバーチブル、 兌換マルク (だかんマルク) |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
21 | Bostswana Pula | BWP | ボツワナ・プラ | ボツワナ共和国 |
22 | Brazilian Real | BRL | ブラジル・レアル | ブラジル連邦共和国 |
23 | Brithsh Pound | GBP | ブリティッシュ・ポンド、 スターリング・ポンド、 イギリス・ポンド |
グレートブリテン及び 北アイルランド連合王国、 イギリス |
24 | Brunei Dollar | BND | ブルネイ・ドル | ブルネイ・ダルサラーム国 |
25 | Bulgarial Lev | BGN | ブルガリア・レフ | ブルガリア共和国 |
26 | Burundi Franc | BIF | ブルンジ・フラン | ブルンジ共和国 |
27 | Cambodia Riel | KHR | カンボジア・リエル | カンボジア王国 |
28 | Canadian Dollar | CAD | カナダ・ドル | カナダ |
29 | Cape Verde Escudo | CVE | カーボベルデ・エスクード | カーボベルデ共和国 |
30 | Cayman ls. Dollar | KYD | ケイマン諸島・ドル | ケイマン諸島 |
31 | Cfa Franc (Bceao) | XOF | CFAフラン ※西アフリカ諸国中央銀行が発行 |
セネガル、 ギニアビサウ、 マリ共和国、 コートジボワール、 トーゴ、 ベナン、 ブルキナファソ、 ニジェール |
32 | Cfa Franc (Beac) | XAF | CFAフラン ※中部アフリカ諸国銀行が発行 |
チャド、 中央アフリカ共和国、 カメルーン、 赤道ギニア、 ガボン、 コンゴ共和国 |
33 | Cfp Franc | XPF | CFPフラン | ニューカレドニア、 ウォリス・フツナ、 タヒチ、 フランス領ポリネシア |
34 | Chilean Peso | CLP | チリ・ペソ | チリ共和国 |
35 | China Yuan Renminbi | CNY | 人民元 | 中華人民共和国 |
36 | Colombian Peso | COP | コロンビア・ペソ | コロンビア共和国 |
37 | Comoro Franc | KMF | コモロ・フラン | コモロ連合 |
38 | Congolais Franc | CDF | コンゴ・フラン | コンゴ民主共和国 |
39 | Costa Rican Colon | CRC | コスタリカ・コロン | コスタリカ共和国 |
40 | Croatian Kuna | HRK | クロアチア・クーナ | クロアチア共和国 |
41 | Cyprus Pound | CYP | キプロス・ポンド | キプロス共和国 |
42 | Czech Koruna | CZK | チェコ・コルナ | チェコ共和国 |
43 | Danish Krone | DKK | デンマーク・クローネ | デンマーク |
44 | Djibouti Franc | DJF | ジブチ・フラン | ジブチ共和国 |
45 | Dominican Peso | DOP | ドミニカ・ペソ | ドミニカ共和国 |
46 | E. Caribbean Dollar | XCD | 東カリブ・ドル | アンティグア・バーブーダ、 ドミニカ国、 グレナダ、 セントクリストファー・ネイビス、 セントルシア、 セントビンセント及び グレナディーン諸島、 アンギラ(イギリス海外領土)、 モントセラト(イギリス海外領土) |
47 | Egyptian Pound | EGP | エジプト・ポンド | エジプト・アラブ共和国 |
48 | El Salvador Colon | SVC | サルバドール・コロン | エルサルバドル共和国 |
49 | Eqguinea Ekwele | GQE | 赤道ギニア・イクウェール | 赤道ギニア共和国 |
50 | Eritrean Nafka | ERN | エリトリア・ナクファ | エリトリア国 |
51 | Estonian Kroon | EEK | エストニア・クローン | エストニア共和国 |
52 | Ethiopian Birr | ETB | エチオピア・ブル | エチオピア連邦民主共和国 |
53 | Euro | EUR | ユーロ | ドイツ、フランスなど25の国 |
54 | Falkland Is. Pound | FKP | フォークランド諸島ポンド | フォークランド諸島、 サウスジョージア・ サウスサンドウィッチ諸島 |
55 | Fiji Dollar | FJD | フィジー・ドル | フィジー共和国 |
56 | Gambia Dalasi | GMD | ガンビア・ダラシ | ガンビア共和国 |
57 | Georgian Lari | GEL | ジョージア・ラリ | ジョージア |
58 | Ghana Cedi | GHS | ガーナ・セディ | ガーナ共和国 |
59 | Gibraltar Pound | GIP | ジブラルタル・ポンド | ジブラルタル |
60 | Guatemala Quetzal | GTQ | グアテマラ・ケツァル | グアテマラ共和国 |
61 | Guinea Franc | GNF | ギニア・フラン | ギニア共和国 |
62 | Guinea-Bissau Peso | GWP | ギニアビサウ・ペソ | ギニアビサウ共和国 |
63 | Guyana Dollar | GYD | ガイアナ・ドル | ガイアナ共和国 |
64 | Haiti Gourde | HTG | ハイチ・グールド | ハイチ共和国 |
65 | Hondura Lempira | HNL | ホンジュラス・レンピラ | ホンジュラス共和国 |
66 | Hong Kong Dollar | HKD | 香港ドル | 香港 |
67 | Hungary Forint | HUF | ハンガリー・フォリント | ハンガリー |
68 | Iceland Krona | ISK | アイスランド・クローナ | アイスランド |
69 | Indian Rupee | INR | インド・ルピー | インド |
70 | Indonesian Rupiah | IDR | インドネシア・ルピア | インドネシア共和国 |
71 | Iranian Rial | IRR | イラン・リヤル | イラン・イスラム共和国 |
72 | Irqi Dinar | IQD | イラク・ディナール | イラク共和国 |
73 | Jamaican Dollar | JMD | ジャマイカ・ドル | ジャマイカ |
74 | Japanese Yen | JPY | 日本円 | 日本国 |
75 | Jordanian Dinar | JOD | ヨルダン・ディナール | ヨルダン・ハシミテ王国 |
76 | Kazakhstan Tenge | KZT | カザフスタン・テンゲ | カザフスタン共和国 |
77 | Kenyan Shilling | KES | ケニア・シリング | ケニア共和国 |
78 | Kuwaiti Dinar | KWD | クウェート・ディナール | クウェート国 |
79 | Kyrgyzstan Som | KGS | キルギス・ソム | キルギス共和国 |
80 | Laotian Kip | LAK | ラオス・キープ、 ラオス・キップ |
ラオス人民民主共和国 |
81 | Latvian Lats | LVL | ラトビア・ラッツ | ラトビア共和国 |
82 | Lebanese Pound | LBP | レバノン・ポンド | レバノン共和国 |
83 | Lesotho Loti | LSL | レソト・ロチ | レソト王国 |
84 | Liberian Dollar | LRD | リベリア・ドル | リベリア共和国 |
85 | Libyan Dinar | LYD | リビア・ディナール | リビア国 |
86 | Lithuanian Litas | LTL | リトアニア・リタス | リトアニア共和国 |
87 | Macau Pataca | MOP | マカオ・パタカ | マカオ |
88 | Macedonian Denar | MKD | マケドニア・デナール | マケドニア共和国 |
89 | Malagasy Ariary | MGA | マダガスカル・アリアリ | マダガスカル共和国 |
90 | Malawi Kwacha | MWK | マラウイ・クワチャ | マラウイ共和国 |
91 | Malaysian Ringgit | MYR | マレーシア・リンギット | マレーシア |
92 | Maldives Rufiyaa | MVR | モルティブ・ルフィヤ | モルディブ共和国 |
93 | Maltese Lira | MTL | マルタ・リラ | マルタ共和国 |
94 | Mauritania Quguiya | MRO | モーリタニア・ウギア | モーリタニア・イスラム共和国 |
95 | Mauritius Rupee | MUR | モーリシャス・ルピー | モーリシャス共和国 |
96 | Mexican Peso | MXN | メキシコ・ペソ | メキシコ合衆国 |
97 | Moldovan Leu | MDL | モルドバ・レウ | モルドバ共和国 |
98 | Mongolia Tugrik | MNT | モンゴル・トゥグルグ | モンゴル国 |
99 | Moroccan Dirham | MAD | モロッコ・ディルハム | モロッコ王国 |
100 | Mozambique Metical | MZN | モザンビーク・メティカル | モザンビーク共和国 |
101 | Myanmar Kyat | MMK | ミャンマー・チャット | ミャンマー連邦共和国 |
102 | Namibia Dollar | NAD | ナミビア・ドル | ナミビア共和国 |
103 | Nepalese Rupee | NPR | ネパール・ルピー | ネパール連邦民主共和国 |
104 | Neth. Ant An Guilder | ANG | オランダ・アンティル・ギルダー | キュラソー島、 シント・マールテン |
105 | New Israeli Shekel | ILS | ニュー・イスラエル・シェケル、 新イスラエル・シェケル |
イスラエル国 |
106 | New Taiwan Dollar | TWD | ニュー台湾ドル、 新台湾ドル |
台湾(中華民国) |
107 | New Zealand Dollar | NZD | ニュージーランド・ドル | ニュージーランド |
108 | Nicarag Cordoba Oro | NIO | ニカラグア・コルドバ、 ニカラグア・コルドバ・オロ |
ニカラグア共和国 |
109 | Nigeria Naira | NGN | ナイジェリア・ナイラ | ナイジェリア連邦共和国 |
110 | Norwegian Krone | NOK | ノルウェー・クローネ | ノルウェー王国 |
111 | Oman Rial | OMR | オマーン・リアル | オマーン国 |
112 | Pakistan Rupee | PKR | パキスタン・ルピー | パキスタン・イスラム共和国 |
113 | Panama Balboa | PAB | パナマ・バルボア | パナマ共和国 |
114 | Papua Ng Kina | PGK | パプアニューギニア・キナ | パプアニューギニア独立国 |
115 | Paraguay Guarani | PYG | パラグアイ・グアラニー | パラグアイ共和国 |
116 | Peru Nuevo Sol | PEN | ペルー・ヌエボ・ソル | ペルー共和国 |
117 | Philippine Peso | PHP | フィリピン・ペソ | フィリピン共和国 |
118 | Polish New Zloty | PLN | ポーランド・ズウォティ | ポーランド共和国 |
119 | Qatar Rial | QAR | カタール・リヤル | カタール国 |
120 | Romanian Lei | RON | ルーマニア・レウ | ルーマニア |
121 | Russian Ruble | RUB | ロシア・ルーブル | ロシア連邦 |
122 | Rwanda Franc | RWF | ルワンダ・フラン | ルワンダ共和国 |
123 | Samoa Tala | WST | サモア・タラ | サモア独立国 |
124 | Sao Tome Dobra | STD | サントメ・プリンシペ・ドブラ | サントメ・プリンシペ民主共和国 |
125 | Saudi Riyal | SAR | サウジアラビア・リヤル | サウジアラビア王国 |
126 | Serbia Dinar | RSD | セルビア・ディナール | セルビア共和国 |
127 | Seychelles Rupee | SCR | セーシェル・ルピー | セーシェル共和国 |
128 | Sierra L Leone | SLL | シエラレオネ・レオン | シエラレオネ共和国 |
129 | Singapore Dollar | SGD | シンガポール・ドル | シンガポール共和国 |
130 | Slovak Koruna | SKK | スロバキア・コルナ | スロバキア共和国 |
131 | Slovenian Tolar | SIT | スロベニア・トラール | スロベニア共和国 |
132 | Solomon Is. Dollar | SBD | ソロモン諸島ドル | ソロモン諸島 |
133 | Somali Shilling | SOS | ソマリア・シリング | ソマリア連邦共和国 |
134 | South African Rand | ZAR | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ共和国 |
135 | South Korea Won | KRW | 大韓民国ウォン | 大韓民国 |
136 | South Sudanese Pound | SSP | 南スーダン・ポンド | 南スーダン共和国 |
137 | Sri Lanka Rupee | LKR | スリランカ・ルピー | スリランカ民主社会主義共和国 |
138 | St. Helena Pound | SHP | セントヘレナ・ポンド | セントヘレナ、アセンション島 |
139 | Sudanese Pound | SDG | スーダン・ポンド | スーダン共和国 |
140 | Surinam Dollar | SRD | スリナム・ドル | スリナム共和国 |
141 | Swazi Lilangeni | SZL | スワジランド・リランゲニ | スワジランド王国 |
142 | Swedish Krona | SEK | スウェーデン・クローナ | スウェーデン王国 |
143 | Swiss Franc | CHF | スイス・フラン | スイス連邦、 リヒテンシュタイン公国、 カンピョーネ・ディターリア (イタリア飛び地)、 ビュージンゲン(ドイツ飛び地) |
144 | Syrian Pound | SYP | シリア・ポンド | シリア・アラブ共和国 |
145 | Tajikistan Somoni | TJS | タジキスタン・ソモニ | タジキスタン共和国 |
146 | Tanzanian Shilling | TZS | タンザニア・シリング | タンザニア連合共和国 |
147 | Thai Baht | THB | タイ・バーツ | タイ王国 |
148 | Tonga Paanga | TOP | トンガ・パアンガ | トンガ王国 |
149 | Trinidad/Tobago Dol. | TTD | トリニダード・トバゴ・ドル | トリニダード・トバゴ共和国 |
150 | Tunisian Dinar | TND | チュニジア・ディナール | チュニジア共和国 |
151 | Turkish Lira | TRY | トルコリラ | トルコ共和国 |
152 | Turkmenistan Manat | TMT | トルクメニスタン・マナト | トルクメニスタン |
153 | UAE Dirham | AED | UAEディルハム | アラブ首長国連邦 |
154 | Ugands Shilling | UGX | ウガンダ・シリング | ウガンダ共和国 |
155 | Ukranian Hryvnia | UAH | ウクライナ・フリヴニャ | ウクライナ |
156 | United States Dollar | USD | アメリカ合衆国ドル、 アメリカ・ドル、 USドル、 米ドル |
アメリカ合衆国 |
157 | Uruguayo Peso | UYU | ウルグアイ・ペソ | ウルグアイ東方共和国 |
158 | Uzbekistan Sum | UZS | ウズベキスタン・スム | ウズベキスタン共和国 |
159 | Vanuatu Vatu | VUV | バヌアツ・バツ | バヌアツ共和国 |
160 | Venez Bolivar Fuerte | VEF | ベネズエラ・ボリバル・フエルテ | ベネズエラ・ボリバル共和国 |
161 | Viet Nam Dong | VND | ベトナム・ドン | ベトナム社会主義共和国 |
162 | Yemeni Rial | YER | イエメン・リアル | イエメン共和国 |
163 | Zambian Kwacha | ZMW | ザンビア・クワチャ | ザンビア共和国 |
※1:デフォルトでは10件しか表示されていませんが、最大163件を表示でき、検索することもできます。
※2:日本で一般的に使われている通過名称と異なる場合があります。(例:イギリスポンド⇒ブリティッシュポンド)
※3:VISAがMasterCardと比べて件数が多いのは、現在使われていない通貨も含んでいるからです。(例:マルタ共和国 マルタ・リラ⇒ユーロなど)
なお、特にアメリカドルやユーロについては多くの国・地域が流通通貨として使われています。詳しくは以下の記事をご確認ください。
MasterCardの基準レート/換算レート

MasterCardの基準レートと換算レートは下記のリンク先「Mastercard Currency Conversion Calculator」で確認することができます。
必須項目 | 必須項目の説明 |
---|---|
Your Card Currency | クレジットカード決済通貨 日本円ならJAPANESE YEN- JPY |
Transaction Currency | 取引通貨 UNITED STATES DOLLAR- USD EURO- EUR など |
Transaction Amount | 取引通貨量 |
Bank Fee | クレジットカード海外事務手数料 |
Transaction Date | 基準レート、換算レートが適応される日付 |
必須項目を埋めていき、最後に「CALCULATE」のボタンをクリックすると、基準レートもしくは換算レートがわかります。
- Your Card Currencyにクレジットカード決済通貨を選択します。普段日本で使っているクレジットカードであれば、日本円で決済していますので、JAPANESE YEN- JPYを選択します。
- Transaction Currencyに取引通貨を選択します。海外旅行だったら渡航先の国の通貨になりますね。例えば、ハワイであればアメリカドルなので、UNITED STATES DOLLAR- USDを選択します。
- Bank Feeにクレジットカード海外事務手数料を記入します。基準レートを知りたい場合は0と記入すれば大丈夫です。換算レートを知りたい場合は、クレジットカード会社ごとに海外事務手数料が異なりますので、事前に調べて記入します。
- Transaction Amountに取引通貨量を記入します。基準レートもしくは換算レートを知りたい場合は、最小取引通貨量の1を記入します。Transaction CurrencyでUSDを選択した場合は1ドルということになります。
- Transaction Dateに基準レート、換算レートが適応される日付を選択します。実際のところ、海外キャッシングやクレジットカード払いをしたとしても、当日のレートが使われるとは限りません。大体、使用した日から2~3日後のレートが使われることが多いです。
- 最後に「CALCULATE」のボタンをクリックすると、基準レートもしくは換算レートがわかります。
以下にMastercard Currency Conversion Calculatorで、「Your Card Currency」、「Transaction Currency」に選択できる通貨の表をまとめました。
MasterCard両替通貨
No | 通貨名(英語) | 国際通貨 コード |
通貨名(日本語) | 国名 |
---|---|---|---|---|
1 | AFGHANISTAN AFGHANI | AFN | アフガニスタン・アフガニ | アフガニスタン・イスラム共和国 |
2 | ALBANIAN LEK | ALL | アルバニア・レク | アルバニア共和国 |
3 | ALGERIAN DINAR | DZD | アルジェリア・ディナール | アルジェリア民主人民共和国 |
4 | ANGOLAN KWANZA | AOA | アンゴラ・クワンザ | アンゴラ共和国 |
5 | ARGENTINE PESO | ARS | アルゼンチン・ペソ | アルゼンチン共和国 |
6 | ARMENIAN DRAM | AMD | アルメニア・ドラム | アルメニア共和国 |
7 | ARUBAN GUILDER | AWG | アルバ・ギルダー、 アルバ・フロリン |
アルバ |
8 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | オーストラリア・ドル | オーストラリア連邦 |
9 | AZERBAIJAN MANAT | AZN | アゼルバイジャン・マナト | アゼルバイジャン共和国 |
10 | BAHAMIAN DOLLAR | BSD | バハマ・ドル | バハマ国 |
11 | BAHRAIN DINAR | BHD | バーレーン・ディナール | バーレーン王国 |
12 | BANGLADESH TAKA | BDT | バングラデシュ・タカ | バングラデシュ人民共和国 |
13 | BARBADOS DOLLAR | BBD | バルバドス・ドル | バルバドス |
14 | BELARUSIAN RUBLE | BYN | ベラルーシ・ルーブル | ベラルーシ共和国 |
15 | BELIZE DOLLAR | BZD | ベリーズ・ドル | ベリーズ |
16 | BERMUDIAN DOLLAR | BMD | バミューダ・ドル | バミューダ |
17 | BHUTAN NGULTRUM | BTN | ブータン・ニュルタム | ブータン王国 |
18 | BOLIVIAN BOLIVIANO | BOB | ボリビア・ボリビアーノ | ボリビア多民族国 |
19 | BOSNIAN CONVERTIBLE MARK | BAM | ボスニア・コンバーチブル、 兌換マルク (だかんマルク) |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
20 | BOSTSWANA PULA | BWP | ボツワナ・プラ | ボツワナ共和国 |
21 | BRAZILIAN REAL | BRL | ブラジル・レアル | ブラジル連邦共和国 |
22 | BRUNEI DOLLAR | BND | ブルネイ・ドル | ブルネイ・ダルサラーム国 |
23 | BURUNDI FRANC | BIF | ブルンジ・フラン | ブルンジ共和国 |
24 | CAMBODIA RIEL | KHR | カンボジア・リエル | カンボジア王国 |
25 | C.F.A. FRANC BCEAO | XOF | CFAフラン ※西アフリカ諸国中央銀行が発行 |
セネガル、 ギニアビサウ、 マリ共和国、 コートジボワール、 トーゴ、 ベナン、 ブルキナファソ、 ニジェール |
26 | C.F.A. FRANC BEAC | XAF | CFAフラン ※中部アフリカ諸国銀行が発行 |
チャド、 中央アフリカ共和国、 カメルーン、 赤道ギニア、 ガボン、 コンゴ共和国 |
27 | C.F.P FRANC | XPF | CFPフラン | ニューカレドニア、 ウォリス・フツナ、 タヒチ、 フランス領ポリネシア |
28 | CAMBODIA RIEL | KHR | カンボジア・リエル | カンボジア王国 |
29 | CANADIAN DOLLAR | CAD | カナダ・ドル | カナダ |
30 | CAPE VERDE ESCUDO | CVE | カーボベルデ・エスクード | カーボベルデ共和国 |
31 | CAYMAN ISL DOLLAR | KYD | ケイマン諸島・ドル | ケイマン諸島 |
32 | CHILEAN PESO | CLP | チリ・ペソ | チリ共和国 |
33 | CHINA YUAN RENMINBI | CNY | 人民元 | 中華人民共和国 |
34 | COLOMBIAN PESO | COP | コロンビア・ペソ | コロンビア共和国 |
35 | COMOROS FRANC | KMF | コモロ・フラン | コモロ連合 |
36 | CONGOLESE FRANC | CDF | コンゴ・フラン | コンゴ民主共和国 |
37 | COSTA RICAN COLON | CRC | コスタリカ・コロン | コスタリカ共和国 |
38 | CROATIAN KUNA | HRK | クロアチア・クーナ | クロアチア共和国 |
39 | CUBAN PESO | CUP | キューバ・ペソ | キューバ共和国 |
40 | CZECH KORUNA | CZK | チェコ・コルナ | チェコ共和国 |
41 | DANISH KRONE | DKK | デンマーク・クローネ | デンマーク |
42 | DJIBOUTI FRANC | DJF | ジブチ・フラン | ジブチ共和国 |
43 | DOMINICAN PESO | DOP | ドミニカ・ペソ | ドミニカ共和国 |
44 | E. CARIBBEAN D LR | XCD | 東カリブ・ドル | アンティグア・バーブーダ、 ドミニカ国、 グレナダ、 セントクリストファー・ネイビス、 セントルシア、 セントビンセント及び グレナディーン諸島、 アンギラ(イギリス海外領土)、 モントセラト(イギリス海外領土) |
45 | EGYPTIAN POUND | EGP | エジプト・ポンド | エジプト・アラブ共和国 |
46 | EL SALVADOR COLON | SVC | サルバドール・コロン | エルサルバドル共和国 |
47 | ETHIOPIAN BIRR | ETB | エチオピア・ブル | エチオピア連邦民主共和国 |
48 | EURO | EUR | ユーロ | ドイツ、フランスなど25の国 |
49 | FALKLAND ISL POUND | FKP | フォークランド諸島ポンド | フォークランド諸島、 サウスジョージア・ サウスサンドウィッチ諸島 |
50 | FIJI DOLLAR | FJD | フィジー・ドル | フィジー共和国 |
51 | GAMBIA DALASI | GMD | ガンビア・ダラシ | ガンビア共和国 |
52 | GEORGIAN LARI | GEL | ジョージア・ラリ | ジョージア |
53 | GHANA CEDI | GHS | ガーナ・セディ | ガーナ共和国 |
54 | GIBRALTAR POUND | GIP | ジブラルタル・ポンド | ジブラルタル |
55 | GREAT BRITHSH POUND | GBP | ブリティッシュ・ポンド、 スターリング・ポンド、 イギリス・ポンド |
グレートブリテン及び 北アイルランド連合王国、 イギリス |
56 | GUATEMALA QUETZAL | GTQ | グアテマラ・ケツァル | グアテマラ共和国 |
57 | GUINEA FRANC | GNF | ギニア・フラン | ギニア共和国 |
58 | GUYANA DOLLAR | GYD | ガイアナ・ドル | ガイアナ共和国 |
59 | HAITI GOURDE | HTG | ハイチ・グールド | ハイチ共和国 |
60 | HONDURA LEMPIRA | HNL | ホンジュラス・レンピラ | ホンジュラス共和国 |
61 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 香港ドル | 香港 |
62 | HUNGARY FORINT | HUF | ハンガリー・フォリント | ハンガリー |
63 | ICELAND KRONA | ISK | アイスランド・クローナ | アイスランド |
64 | INDIAN RUPEE | INR | インド・ルピー | インド |
